2024年4月17日北京镀锌板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月17日北京镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5490 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5350 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5320 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5230 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5470 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5370 | |||
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5270 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4390 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4330 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4330 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4300 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4230 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4580 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4540 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4380 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4370 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4420 | 涨20 | ||








