2024年4月17日西安热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月17日西安热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 3730 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3740 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3740 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 八钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3730 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3730 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 3730 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3730 | - | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | 包钢 | Q235B | 3740 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 包钢 | Q235B | 3740 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | 八钢 | Q355B | 3850 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.5-11.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3850 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包钢 | Q355B | 3860 | - | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| 热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3770 | - | |||
| 热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3770 | - | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*5990 | 太钢 | Q235B | 3830 | - | |||








