2024年4月17日西安镀锌板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月17日西安镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SGCC | 4920 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SGCC | 4920 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SGCC | 4980 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 包钢 | SGCC | 5040 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 包钢 | SGCC | 5050 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SGCC | 5100 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5440 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5450 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5500 | +10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5520 | +10 | |||








