2024年4月17日西安彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月17日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5350 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5280 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4990 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4930 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4850 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4830 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4800 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4700 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4680 | +20 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4730 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5470 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5370 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5310 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5210 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5110 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5170 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5230 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5250 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5270 | +20 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | +20 | |||








