2024年4月17日晋城建筑钢材价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日晋城建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 3790 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3810 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3790 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3810 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3840 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3820 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3840 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3670 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3690 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3630 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 3630 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3630 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3600 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3670 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3670 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3630 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3760 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3740 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3740 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3720 | 涨20 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 首钢长治 | 3720 | 涨20 | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 首钢长治 | 3610 | 涨20 | ||
| 圆钢 | Φ28-32 | HPB300 | 首钢长治 | 3610 | 涨20 | ||








