2024年4月17日晋中建筑钢材价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日晋中建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3890 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3890 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3910 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3900 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3710 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3700 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3840 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3780 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3890 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3890 | 涨10 | ||








