2024年4月17日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4340 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4340 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4340 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4300 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4310 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4210 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4170 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4150 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4120 | 涨30 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4140 | 涨30 | ||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4460 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4690 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | 涨10 | ||








