2024年4月17日最新运城盘螺价格行情走势查询
luoboai
|曲合期货网提供2024年4月17日运城盘螺价格最新行情、运城盘螺价格今日报价查询、运城盘螺最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 运城盘螺 | 3970.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 山西晋钢 | 
| 运城盘螺 | 3970.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 海鑫 | 
| 运城盘螺 | 3790.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 首钢长治 | 
| 运城盘螺 | 3790.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 山西晋钢 | 
| 运城盘螺 | 3790.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 海鑫 | 
| 运城盘螺 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 山西建邦 | 
| 运城盘螺 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 龙钢 | 
| 运城盘螺 | 3760.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 新金山 | 
| 运城盘螺 | 3750.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 山西晋南 | 
| 运城盘螺 | 3750.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 山西宏达 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据








