2024年4月17日今日福州高线价格最新行情走势
luoboai
|曲合期货网提供2024年4月17日福州高线价格最新行情、福州高线价格今日报价查询、福州高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 福州高线 | 4310.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 | 
| 福州高线 | 4270.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建三宝 | 
| 福州高线 | 4240.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 吴铁 | 
| 福州高线 | 4260.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大东海 | 
| 福州高线 | 4090.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 三钢闽光 | 
| 福州高线 | 4050.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 福建三宝 | 
| 福州高线 | 4030.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 吴铁 | 
| 福州高线 | 4050.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 | 
| 福州高线 | 4020.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 鑫达 | 
| 福州高线 | 4290.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 三钢闽光 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据








