2024年4月17日杭州镀锌板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日杭州镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5170 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5000 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5000 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5000 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5000 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5020 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5100 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5580 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5550 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5500 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5440 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5200 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5200 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5200 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5200 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5200 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5380 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5480 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5120 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4890 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4790 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4700 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4700 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4700 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4680 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4560 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4510 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4460 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4420 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4400 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4400 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4350 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4340 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4650 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4510 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4380 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4650 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4610 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4570 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4530 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4650 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4600 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4510 | 涨20 | ||








