2024年4月17日青岛热轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日青岛热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q235B | 3860 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 4020 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3980 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3900 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3880 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 3910 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q235B | 3940 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3880 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q235B | 3910 | +30 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3860 | +30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 4010 | +30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 4040 | +30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q355B | 3990 | +30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 4040 | +30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q355B | 4070 | +30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 4010 | +30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中铁装备 | Q355B | 3990 | +30 | |||








