2024年4月17日重庆中厚板价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日重庆中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 酒钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 柳钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4620 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4460 | - | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4330 | - | |||
| 普中板 | 14 | 重钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 临钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 柳钢 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 4390 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4160 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 重钢 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 重钢 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金厚板 | 22-30 | 重钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 普厚板 | 32-40 | 重钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4030 | - | |||








