2024年4月17日日照中厚板价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日日照中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 南钢 | Q235B | 4410 | +60 | |||
| 普中板 | 8 | 南钢 | Q235B | 4540 | +60 | |||
| 普中板 | 6 | 南钢 | Q235B | 4890 | +60 | |||
| 普中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q235B | 4160 | +60 | |||
| 普中板 | 14 | 山钢日照 | Q235B | 4180 | +60 | |||
| 普中板 | 12 | 山钢日照 | Q235B | 4210 | +60 | |||
| 普中板 | 40 | 山钢日照 | Q235B | 4240 | +60 | |||
| 普中板 | 50 | 山钢日照 | Q235B | 4260 | +60 | |||
| 普中板 | 60 | 山钢日照 | Q235B | 4310 | +60 | |||
| 普中板 | 10 | 山钢日照 | Q235B | 4330 | +60 | |||
| 低合金中板 | 10 | 南钢 | Q355B | 4520 | +60 | |||
| 低合金中板 | 8 | 南钢 | Q355B | 4650 | +60 | |||
| 低合金中板 | 6 | 南钢 | Q355B | 5000 | +60 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355B | 4270 | +60 | |||
| 低合金中板 | 14 | 山钢日照 | Q355B | 4290 | +60 | |||
| 低合金中板 | 12 | 山钢日照 | Q355B | 4320 | +60 | |||
| 低合金中板 | 40 | 山钢日照 | Q355B | 4350 | +60 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355C | 4370 | +60 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355D | 4370 | +60 | |||
| 低合金中板 | 50 | 山钢日照 | Q355B | 4370 | +60 | |||








