2024年4月17日鞍山槽钢角钢工字钢价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月17日鞍山槽钢角钢工字钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3850 | +40 | |||
| 槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3860 | +40 | |||
| 槽钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3850 | +40 | |||
| 槽钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3720 | +40 | |||
| 槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3710 | +40 | |||
| 槽钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3740 | +40 | |||
| 槽钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3740 | +40 | |||
| 槽钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3700 | +40 | |||
| 槽钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3700 | +40 | |||
| 槽钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3700 | +40 | |||
| 工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 3840 | +20 | |||
| 工字钢 | 22# | 鑫达 | Q235B | 3900 | +40 | |||
| 工字钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3890 | +20 | |||
| 工字钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3830 | +20 | |||
| 工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 3840 | +40 | |||
| 工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3770 | +40 | |||
| 工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3740 | +40 | |||
| 工字钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3770 | +40 | |||
| 工字钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3700 | +40 | |||
| 工字钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3700 | +40 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3860 | +40 | |||
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3860 | +40 | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3860 | +40 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 3860 | +40 | |||
| 角钢 | 70*70*7 | 唐山正丰 | Q235B | 3860 | +40 | |||
| 角钢 | 90*90*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3860 | +40 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 角钢 | 140*140*12 | 唐山盛财 | Q235B | 3970 | +40 | |||
| 角钢 | 110*110*10 | 唐山盛财 | Q235B | 3930 | +40 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山龙翔 | Q235B | 3850 | +40 | |||








