2024年4月18日宜春建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日宜春建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 方大特钢 | 3850 | 涨70 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3850 | 涨70 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 新钢 | 3850 | 涨70 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3810 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 3710 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3710 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新钢 | 3710 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3680 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 3690 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3690 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 3690 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3660 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特钢 | 3570 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3570 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新钢 | 3570 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3540 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 方大特钢 | 3770 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3770 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 3770 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 方大特钢 | 3820 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3820 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 3820 | 涨70 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3790 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 4200 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4200 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 4200 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4170 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3850 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3850 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新钢 | 3850 | 涨70 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3820 | 涨70 | ||








