2024年4月18日南京花纹板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日南京花纹板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 梅钢 | H-Q195P | 4230 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 2.3*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4220 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 2.75*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4180 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4170 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4030 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4030 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4030 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 4210 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 2.3*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 4200 | +20 | |||
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 4140 | +20 | |||








