2024年4月18日江阴中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日江阴中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 鄂钢 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 飞达 | Q235B | 3830 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 汉冶 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 河钢唐钢 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 6 | 华伟 | Q235B | 4090 | +10 | |||
| 普中板 | 8 | 华伟 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 华伟 | Q235B | 3940 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 华伟 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 华伟 | Q235B | 3830 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 江苏上钢 | Q235B | 3830 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 汉冶 | Q355B | 3950 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 河钢唐钢 | Q355B | 3970 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 华伟 | Q355B | 4060 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 华伟 | Q355B | 4080 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 华伟 | Q355B | 3990 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 3990 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 沙钢 | Q355B | 4300 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 沙钢 | Q355B | 4210 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 鄂钢 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 汉冶 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 汉冶 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 萍钢 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 沙钢 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 沙钢 | Q235B | 3910 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 沙钢 | Q235B | 3950 | +10 | |||
| 普厚板 | 60 | 沙钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 普厚板 | 70 | 沙钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 100 | 沙钢 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 120 | 沙钢 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 130 | 沙钢 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 140 | 沙钢 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 150 | 沙钢 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 160 | 沙钢 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 鄂钢 | Q235B | 3940 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 沙钢 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普特厚板 | 120 | 沙钢 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普特厚板 | 130 | 沙钢 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普特厚板 | 140 | 沙钢 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普特厚板 | 150 | 沙钢 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普特厚板 | 160 | 沙钢 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 唐文丰 | Q235B | 3940 | +10 | |||








