2024年4月18日博兴彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日博兴彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4890 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4990 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.12*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5870 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5330 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5260 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5230 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4950 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4970 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4800 | +10 | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4650 | +10 | |||








