2024年4月18日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
luoboai
|
| 2024年4月18日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 17650 | 17259 | 17080 | 16550 | 16724 | 15410 |
| 河北 | 17810 | 17315 | 17040 | 16606 | 16823 | 15717 |
| 河南 | 17513 | 17256 | 17013 | 16569 | 16658 | 15818 |
| 江苏 | 17675 | 17300 | 17090 | 16840 | 16924 | 15700 |
| 山东 | 17600 | 17338 | 17129 | 16582 | 16688 | 15666 |
| 四川 | 17654 | 17300 | 17230 | 16560 | 16710 | 15487 |
| 新疆 | 17251 | 17060 | 16819 | 16358 | 16401 | — |
| 浙江 | 17610 | 17288 | 17103 | 16530 | 16658 | 15100 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。








