2024年4月18日邯郸H型钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日邯郸H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*200*8*12 | 安泰 | Q235B | 3730 | +50 | |||
| H型钢 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3750 | +50 | |||
| H型钢 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3770 | +60 | |||
| H型钢 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3780 | +70 | |||
| H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3730 | +50 | |||
| H型钢 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3720 | +50 | |||
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3750 | +60 | |||
| H型钢 | 250*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3760 | +50 | |||
| H型钢 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3790 | +70 | |||
| H型钢 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3780 | +60 | |||








