2024年4月18日鞍山中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日鞍山中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 25 | 鞍钢 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 普中板 | 30 | 鞍钢 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 普中板 | 35 | 鞍钢 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 普中板 | 40 | 鞍钢 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 普中板 | 45 | 鞍钢 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 普中板 | 8 | 鞍钢 | Q235B | 4120 | +40 | |||
| 普中板 | 10 | 鞍钢 | Q235B | 4080 | +40 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 3960 | +40 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 普中板 | 25 | 日钢营口 | Q235B | 3940 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 鞍钢 | Q355B | 4170 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 60 | 鞍钢 | Q355B | 4200 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 70 | 鞍钢 | Q355B | 4200 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 80 | 鞍钢 | Q355B | 4260 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 90 | 鞍钢 | Q355B | 4260 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 100 | 鞍钢 | Q355B | 4260 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 日钢营口 | Q355B | 4170 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 60 | 日钢营口 | Q355B | 4200 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 70 | 日钢营口 | Q355B | 4200 | +40 | |||
| 低合金厚板 | 80 | 日钢营口 | Q355B | 4260 | +40 | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍钢 | Q355B | 4140 | +40 | |||
| 低合金中板 | 30 | 鞍钢 | Q355B | 4140 | +40 | |||
| 低合金中板 | 35 | 鞍钢 | Q355B | 4140 | +40 | |||
| 低合金中板 | 40 | 鞍钢 | Q355B | 4140 | +40 | |||
| 低合金中板 | 8 | 鞍钢 | Q355B | 4320 | +40 | |||
| 低合金中板 | 10 | 鞍钢 | Q355B | 4280 | +40 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍钢 | Q355B | 4160 | +40 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q355B | 4140 | +40 | |||
| 低合金中板 | 25 | 日钢营口 | Q355B | 4140 | +40 | |||
| 低合金中板 | 30 | 日钢营口 | Q355B | 4140 | +40 | |||
| 普厚板 | 50 | 鞍钢 | Q235B | 3970 | +40 | |||
| 普厚板 | 50 | 日钢营口 | Q235B | 3970 | +40 | |||
| 普特厚板 | 60 | 鞍钢 | Q235B | 4000 | +40 | |||
| 普特厚板 | 70 | 鞍钢 | Q235B | 4000 | +40 | |||
| 普特厚板 | 80 | 鞍钢 | Q235B | 4060 | +40 | |||
| 普特厚板 | 90 | 鞍钢 | Q235B | 4060 | +40 | |||
| 普特厚板 | 100 | 鞍钢 | Q235B | 4060 | +40 | |||
| 普特厚板 | 60 | 日钢营口 | Q235B | 4000 | +40 | |||
| 普特厚板 | 70 | 日钢营口 | Q235B | 4000 | +40 | |||
| 普特厚板 | 80 | 日钢营口 | Q235B | 4060 | +40 | |||
| 普特厚板 | 90 | 日钢营口 | Q235B | 4060 | +40 | |||
| 普特厚板 | 100 | 日钢营口 | Q235B | 4060 | +40 | |||








