2024年4月18日柳州冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日柳州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4410 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4510 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4440 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4380 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4350 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4350 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | 柳钢 | SPCC | 4410 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | 柳钢 | SPCC | 4380 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | 柳钢 | SPCC | 4380 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | DC03 | 4600 | +20 | |||








