2024年4月18日西安彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月18日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5400 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5330 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5040 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4980 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4900 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4880 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4850 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4750 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4730 | +50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4780 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5520 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5420 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5360 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5260 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5160 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5220 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5280 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5300 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | +50 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5370 | +50 | |||








