2024年4月18日成都花纹板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月18日成都花纹板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 3.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 4020 | +40 | |||
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3950 | +40 | |||
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 4000 | +40 | |||
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3950 | +40 | |||
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3960 | +40 | |||
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | 酒钢 | H-Q235B | 3960 | +40 | |||
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3940 | +40 | |||
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3960 | +40 | |||








