2024年4月18日太原中厚板价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月18日太原中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 太钢 | Q235B | 4120 | +60 | |||
| 普中板 | 8 | 临钢 | Q235B | 4120 | +60 | |||
| 普中板 | 10 | 太钢 | Q235B | 4020 | +60 | |||
| 普中板 | 10 | 临钢 | Q235B | 4020 | +60 | |||
| 普中板 | 12 | 冀南钢铁 | Q235B | 3920 | +60 | |||
| 普中板 | 12 | 敬业 | Q235B | 3920 | +60 | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 3820 | +60 | |||
| 普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3820 | +60 | |||
| 普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3820 | +60 | |||
| 普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3820 | +60 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 临钢 | Q355B | 4080 | +80 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 临钢 | Q355B | 4080 | +80 | |||
| 低合金中板 | 8 | 太钢 | Q355B | 4270 | +60 | |||
| 低合金中板 | 8 | 临钢 | Q355B | 4280 | +60 | |||
| 低合金中板 | 10 | 太钢 | Q355B | 4170 | +60 | |||
| 低合金中板 | 10 | 临钢 | Q355B | 4170 | +60 | |||
| 低合金中板 | 12 | 太钢 | Q355B | 4080 | +60 | |||
| 低合金中板 | 12 | 临钢 | Q355B | 4080 | +60 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 太钢 | Q355B | 4020 | +60 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 临钢 | Q355B | 4020 | +60 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 敬业 | Q355B | 4020 | +40 | |||
| 普厚板 | 30 | 临钢 | Q235B | 3860 | +60 | |||
| 普厚板 | 30 | 冀南钢铁 | Q235B | 3860 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 临钢 | Q235B | 3860 | +60 | |||








