2024年4月18日安阳冷轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月18日安阳冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 4380 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 安钢 | DC01 | 4300 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 安钢 | DC01 | 4250 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | 安钢 | DC01 | 4200 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 安钢 | DC01 | 4180 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 安钢 | DC01 | 4170 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | DC01 | 4130 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 安钢 | DC01 | 4130 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 安钢 | DC01 | 4130 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 4130 | +40 | |||








