2024年4月18日乐从镀锌板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月18日乐从镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 5240 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4820 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4820 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | DX51D+Z | 4730 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 6480 | - | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 5200 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 5010 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4880 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 5230 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 5040 | +30 | |||








