价格|有色金属现货报价及成交
luoboai
|04月18南储报价:
| 上海 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 无锡A00铝 | 20200-20240 | 20220 | 60 |
| 南储均价/当月升贴水 | (c)75-(c)75 | -75 | 5 |
| 0#锌 | 22350-22450 | 22400 | 90 |
| 1#锌 | 22280-22380 | 22330 | 90 |
| 阴极铜 | 76780-76980 | 76880 | 520 |
| 升贴水 | (c)210-(c)180 | -195 | -25 |
| 佛山 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | 20180-20240 | 20210 | 70 |
| 南储均价/当月升贴水 | (c)85-(c)85 | -85 | 15 |
| 铝棒Φ90 | 240-300 | 270 | -50 |
| 铝棒Φ100 | 240-300 | 270 | -50 |
| 铝棒Φ120 | 190-250 | 220 | -50 |
| 铝棒Φ150 | 190-250 | 220 | -50 |
| 铝棒Φ178 | 190-250 | 220 | -50 |
| 0#锌 | 22160-22460 | 22310 | 100 |
| 升贴水? | (c)100-(c)100 | -100 | 5 |
| 1#锌 | 22090-22390 | 22240 | 100 |
| 1#铜 | 76820-77020 | 76920 | 510 |
| 升贴水 | (c)180-(c)130 | -155 | 10 |
| 1#铅 | 16625-16725 | 16675 | 50 |
| 1#锡 | 254500-257000 | 255750 | 4000 |
| 1#镍 | 139900-140300 | 140100 | 1600 |
| 1#钴 | 227000-247000 | 237000 | 0 |
| 巩义铝价 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | 20150-20190 | 20170 | 60 |
| 成交价/均价升贴水 | (c)125-(c)125 | -125 | 5 |
| 常州铝棒加工费 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 建材铝棒Φ100 | 300-340 | 320 | -60 |
| 建材铝棒Φ120 | 200-240 | 220 | -60 |
| 建材铝棒Φ150 | 200-240 | 220 | -60 |
| 太阳能铝棒Φ100 | 540-580 | 560 | 0 |
| 太阳能铝棒Φ120 | 510-550 | 530 | 0 |
| 太阳能铝棒Φ150 | 510-550 | 530 | 0 |








