USDA:截至4月11日当周美国豆油出口销售报告
luoboai
|| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 0.4 | 1.1 | |
| 黎巴嫩 | * | ||
| 加拿大 | -0.2 | 0.4 | |
| 阿联酋 | 0.1 | ||
| 科威特 | * | ||
| 澳大利亚 | * | ||
| 韩国 | * | ||
| 合计 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 0.4 | 1.1 | |
| 黎巴嫩 | * | ||
| 加拿大 | -0.2 | 0.4 | |
| 阿联酋 | 0.1 | ||
| 科威特 | * | ||
| 澳大利亚 | * | ||
| 韩国 | * | ||
| 合计 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
|产业动态
luoboai
|| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 0.4 | 1.1 | |
| 黎巴嫩 | * | ||
| 加拿大 | -0.2 | 0.4 | |
| 阿联酋 | 0.1 | ||
| 科威特 | * | ||
| 澳大利亚 | * | ||
| 韩国 | * | ||
| 合计 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)