2024年4月19日日照中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月19日日照中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 南钢 | Q235B | 4430 | - | |||
| 普中板 | 8 | 南钢 | Q235B | 4560 | - | |||
| 普中板 | 6 | 南钢 | Q235B | 4910 | - | |||
| 普中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普中板 | 14 | 山钢日照 | Q235B | 4200 | - | |||
| 普中板 | 12 | 山钢日照 | Q235B | 4230 | - | |||
| 普中板 | 40 | 山钢日照 | Q235B | 4260 | - | |||
| 普中板 | 50 | 山钢日照 | Q235B | 4280 | - | |||
| 普中板 | 60 | 山钢日照 | Q235B | 4330 | - | |||
| 普中板 | 10 | 山钢日照 | Q235B | 4350 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 南钢 | Q355B | 4540 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 南钢 | Q355B | 4670 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 南钢 | Q355B | 5020 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 山钢日照 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 山钢日照 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 山钢日照 | Q355B | 4370 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355C | 4390 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355D | 4390 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 山钢日照 | Q355B | 4390 | - | |||








