2024年4月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
luoboai
|
| 2024年4月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 17650 | 17259 | 17080 | 16550 | 16724 | 15410 |
| 河北 | 17655 | 17201 | 16963 | 16410 | 16650 | 15633 |
| 河南 | 17513 | 17103 | 16985 | 16419 | 16575 | 15749 |
| 江苏 | 17531 | 17271 | 17067 | 16682 | 16828 | 15560 |
| 山东 | 17503 | 17227 | 17024 | 16463 | 16613 | 15605 |
| 四川 | 17654 | 17300 | 17150 | 16560 | 16710 | 15487 |
| 新疆 | 17213 | 16984 | 16810 | 16311 | 16401 | — |
| 浙江 | 17610 | 17288 | 17103 | 16530 | 16658 | 15100 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。








