2024年4月19日长沙中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月19日长沙中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 25 | 柳钢 | Q235B | 3940 | +30 | |||
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 4090 | +30 | |||
| 普中板 | 25 | 萍钢 | Q235B | 3940 | +30 | |||
| 普中板 | 25 | 湘钢 | Q235B | 3980 | +30 | |||
| 普中板 | 8 | 新钢 | Q235B | 4220 | +30 | |||
| 普中板 | 10 | 新钢 | Q235B | 4090 | +30 | |||
| 普中板 | 25 | 新钢 | Q235B | 3940 | +30 | |||
| 普中板 | 8 | 新钢 | Q235B | 4220 | +30 | |||
| 普中板 | 20 | 新钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 30 | 萍钢 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 35 | 萍钢 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 30 | 湘钢 | Q235B | 4030 | +30 | |||
| 普厚板 | 35 | 湘钢 | Q235B | 4030 | +30 | |||
| 普厚板 | 40 | 湘钢 | Q235B | 4030 | +30 | |||
| 普厚板 | 30 | 新钢 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 35 | 新钢 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 萍钢 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 湘钢 | Q355B | 4150 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 新钢 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 萍钢 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 湘钢 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 新钢 | Q355B | 4070 | - | |||








