2024年4月19日重庆冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月19日重庆冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 包钢 | SPCC | 4300 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 包钢 | SPCC | 4310 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SPCC | 4320 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 包钢 | SPCC | 4340 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 4350 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 4350 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 包钢 | SPCC | 4360 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SPCC | 4450 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4320 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4330 | +20 | |||








