2024年4月19日西安中厚板价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月19日西安中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 安钢 | Q235B | 3790 | +20 | |||
| 普中板 | 25 | 安钢 | Q235B | 3790 | +20 | |||
| 普中板 | 30 | 安钢 | Q235B | 3840 | +20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 八钢 | Q235B | 3790 | +20 | |||
| 普中板 | 25 | 八钢 | Q235B | 3790 | +20 | |||
| 普中板 | 30 | 八钢 | Q235B | 3840 | +20 | |||
| 普中板 | 12 | 八钢 | Q235B | 3940 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 八钢 | Q235B | 3990 | +20 | |||
| 普中板 | 8 | 八钢 | Q235B | 4160 | +20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 包钢 | Q235B | 3790 | +20 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 安钢 | Q355B | 3990 | +20 | |||
| 低合金中板 | 25 | 安钢 | Q355B | 3990 | +20 | |||
| 低合金中板 | 30 | 安钢 | Q355B | 4040 | +20 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 八钢 | Q355B | 3990 | +20 | |||
| 低合金中板 | 25 | 八钢 | Q355B | 3990 | +20 | |||
| 低合金中板 | 30 | 八钢 | Q355B | 4040 | +20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 八钢 | Q355B | 4090 | +20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 八钢 | Q355B | 4190 | +20 | |||
| 低合金中板 | 8 | 八钢 | Q355B | 4290 | +20 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 包钢 | Q355B | 3990 | +20 | |||








