2024年4月22日乌海建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月22日乌海建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 包钢 | 4020 | -30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 包钢 | 3920 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 包钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 包钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 包钢 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德晟 | 3670 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 包钢 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 包钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3750 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 包钢 | 3950 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3920 | - | ||








