2024年4月22日南京热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月22日南京热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 河钢承钢 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | 河钢承钢 | Q235B | 4020 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 马钢 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | 马钢 | Q235B | 4020 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*2000*C | 马钢 | Q235B | 4020 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 13.5*1800/2000*C | 马钢 | Q235B | 4020 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 15.5*1800/2000*C | 马钢 | Q235B | 4020 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日照 | Q235B | 3990 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日照 | Q235B | 3920 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 日照 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | 河钢承钢 | Q355B | 4220 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 马钢 | Q355B | 4020 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | 马钢 | Q355B | 4200 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*2000*C | 马钢 | Q355B | 4200 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 日照 | Q355B | 4010 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 4020 | -20 | |||








