2024年4月22日乐从中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月22日乐从中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 日钢营口 | Q235B | 4410 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 4090 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 普中板 | 25-40 | 鞍钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 宝钢 | Q235B | 4300 | - | |||
| 普中板 | 12 | 宝钢 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普中板 | 14-40 | 宝钢 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 14-40 | 河钢唐钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 柳钢 | Q235B | 4260 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 柳钢 | Q235B | 4110 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 宝钢 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 河钢唐钢 | Q235B | 4080 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 韶钢 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普厚板 | 45-80 | 唐山文丰 | Q235B | 4120 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 25-45 | 鞍钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 宝钢 | Q355B | 4410 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 韶钢 | Q355B | 4350 | - | |||
| 低合金厚板 | 45-80 | 唐山文丰 | Q355B | 4320 | - | |||
| 低合金厚板 | 40-50 | 宝钢 | Q355B-Z15 | 4700 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 日钢营口 | Q355B | 4560 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 宝钢 | Q355B | 4540 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 宝钢 | Q355B | 4380 | - | |||
| 低合金中板 | 14-40 | 宝钢 | Q355B | 4320 | - | |||
| 低合金中板 | 14-40 | 河钢唐钢 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金中板 | 14-40 | 柳钢 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 韶钢 | Q355B | 4530 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 韶钢 | Q355B | 4360 | - | |||








