2024年4月22日日照中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月22日日照中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 南钢 | Q235B | 4400 | -30 | |||
| 普中板 | 8 | 南钢 | Q235B | 4530 | -30 | |||
| 普中板 | 6 | 南钢 | Q235B | 4880 | -30 | |||
| 普中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q235B | 4150 | -30 | |||
| 普中板 | 14 | 山钢日照 | Q235B | 4170 | -30 | |||
| 普中板 | 12 | 山钢日照 | Q235B | 4200 | -30 | |||
| 普中板 | 40 | 山钢日照 | Q235B | 4230 | -30 | |||
| 普中板 | 50 | 山钢日照 | Q235B | 4250 | -30 | |||
| 普中板 | 60 | 山钢日照 | Q235B | 4300 | -30 | |||
| 普中板 | 10 | 山钢日照 | Q235B | 4320 | -30 | |||
| 低合金中板 | 10 | 南钢 | Q355B | 4510 | -30 | |||
| 低合金中板 | 8 | 南钢 | Q355B | 4640 | -30 | |||
| 低合金中板 | 6 | 南钢 | Q355B | 4990 | -30 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355B | 4260 | -30 | |||
| 低合金中板 | 14 | 山钢日照 | Q355B | 4280 | -30 | |||
| 低合金中板 | 12 | 山钢日照 | Q355B | 4310 | -30 | |||
| 低合金中板 | 40 | 山钢日照 | Q355B | 4340 | -30 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355C | 4360 | -30 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355D | 4360 | -30 | |||
| 低合金中板 | 50 | 山钢日照 | Q355B | 4360 | -30 | |||








