2024年4月22日重庆中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月22日重庆中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 酒钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 柳钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4630 | -10 | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4030 | -10 | |||
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4470 | -10 | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4340 | -10 | |||
| 普中板 | 14 | 重钢 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 临钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 柳钢 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 4400 | -10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4250 | -10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4170 | -10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 重钢 | Q355B | 4080 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14 | 重钢 | Q355B | 4000 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 22-30 | 重钢 | Q355B | 4270 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 4040 | -10 | |||
| 普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3920 | -10 | |||
| 普厚板 | 32-40 | 重钢 | Q235B | 4090 | -10 | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 3990 | -10 | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4040 | -10 | |||








