2024年4月22日南宁中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月22日南宁中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 柳钢 | Q235B | 4510 | - | |||
| 普中板 | 8 | 柳钢 | Q235B | 4310 | - | |||
| 普中板 | 10 | 柳钢 | Q235B | 4210 | - | |||
| 普中板 | 12 | 柳钢 | Q235B | 4140 | - | |||
| 普中板 | 14 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 16 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 18 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 20 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 22 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 25 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 柳钢 | Q355B | 4710 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 柳钢 | Q355B | 4510 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 柳钢 | Q355B | 4410 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 柳钢 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 柳钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 柳钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 柳钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 柳钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 柳钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 柳钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 32 | 柳钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 柳钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 36 | 柳钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 柳钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 42 | 柳钢 | Q235B | 4140 | - | |||
| 普厚板 | 45 | 柳钢 | Q235B | 4140 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 柳钢 | Q235B | 4140 | - | |||
| 普厚板 | 38 | 柳钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 55 | 柳钢 | Q235B | 4190 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 柳钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金厚板 | 32 | 柳钢 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金厚板 | 35 | 柳钢 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金厚板 | 36 | 柳钢 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金厚板 | 38 | 柳钢 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 柳钢 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金厚板 | 42 | 柳钢 | Q355B | 4360 | - | |||
| 低合金厚板 | 45 | 柳钢 | Q355B | 4360 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 柳钢 | Q355B | 4360 | - | |||
| 低合金厚板 | 55 | 柳钢 | Q355B | 4410 | - | |||
| 普特厚板 | 60 | 柳钢 | Q235B | 4190 | - | |||
| 普特厚板 | 65 | 柳钢 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普特厚板 | 70 | 柳钢 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普特厚板 | 75 | 柳钢 | Q235B | 4340 | - | |||
| 普特厚板 | 80 | 柳钢 | Q235B | 4340 | - | |||








