2024年4月22日宁波建筑钢材价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月22日宁波建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3950 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4020 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 3920 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4020 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3690 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3690 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3670 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3670 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4240 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4360 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4270 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4270 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4030 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3960 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3960 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4010 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4010 | - | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 3850 | - | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 永钢 | 3810 | - | ||








