2024年4月22日莆田建筑钢材价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月22日莆田建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4410 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4370 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4320 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4310 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4190 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4150 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4130 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4140 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4270 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4390 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4040 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4000 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3960 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3950 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3930 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3940 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3920 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3860 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3780 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3770 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3780 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3770 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3860 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3930 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3880 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 4180 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4180 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4330 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4180 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 4220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 4160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 4190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 4190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4170 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4270 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4330 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4590 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4590 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 4580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 4580 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 5960 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5860 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三宝 | 5800 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三宝 | 5800 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三宝 | 5820 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三宝 | 5820 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 5830 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 5910 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6180 | -100 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4530 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4500 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4470 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4480 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4420 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4230 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4200 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4170 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4180 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4430 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4330 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4310 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4910 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4880 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4810 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4830 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4650 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4620 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4560 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4570 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6300 | -100 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5940 | -100 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4410 | - | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 4320 | - | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 4250 | - | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 4250 | - | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 4260 | - | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 4260 | - | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4300 | - | ||








