2024年4月22日无锡热轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月22日无锡热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | 鞍钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 包钢 | Q235B | 3840 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | 包钢 | Q235B | 3920 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3840 | - | |||
| 热轧板卷 | 1.4*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 4120 | - | |||
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 4100 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 4010 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3940 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 日照 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 日照 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 4020 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 4020 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3980 | - | |||








