2024年4月22日鞍山热轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月22日鞍山热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | 鞍钢 | Q235B | 3790 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | 本钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1800*8000 | 鞍钢 | Q235B | 3890 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3960 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*3990 | 通钢 | Q235B | 3780 | -10 | |||
| 低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | 鞍钢 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | 本钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||








