2024年4月22日成都中厚板价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月22日成都中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4490 | -10 | |||
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4250 | -10 | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4080 | -10 | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 3960 | -10 | |||
| 普中板 | 30 | 重钢 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| 普中板 | 40 | 重钢 | Q235B | 3960 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 普中板 | 25 | 重钢 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普中板 | 28 | 重钢 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普中板 | 12-20 | 柳钢 | Q235B | 3850 | -20 | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 4030 | -10 | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4080 | -10 | |||
| 普厚板 | 70 | 重钢 | Q235B | 4180 | -10 | |||
| 普厚板 | 80 | 重钢 | Q235B | 4330 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 3920 | -20 | |||
| 普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 重钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 重钢 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 重钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 5000 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4420 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 重钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 酒钢 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 酒钢 | Q355B | 4180 | - | |||








