2024年4月23日阳泉建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月23日阳泉建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4000 | - | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3890 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | - | ||








