2024年4月23日日照中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月23日日照中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 南钢 | Q235B | 4400 | - | |||
| 普中板 | 8 | 南钢 | Q235B | 4530 | - | |||
| 普中板 | 6 | 南钢 | Q235B | 4880 | - | |||
| 普中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普中板 | 14 | 山钢日照 | Q235B | 4170 | - | |||
| 普中板 | 12 | 山钢日照 | Q235B | 4200 | - | |||
| 普中板 | 40 | 山钢日照 | Q235B | 4230 | - | |||
| 普中板 | 50 | 山钢日照 | Q235B | 4250 | - | |||
| 普中板 | 60 | 山钢日照 | Q235B | 4300 | - | |||
| 普中板 | 10 | 山钢日照 | Q235B | 4320 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 南钢 | Q355B | 4510 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 南钢 | Q355B | 4640 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 南钢 | Q355B | 4990 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 山钢日照 | Q355B | 4280 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 山钢日照 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 山钢日照 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355C | 4360 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355D | 4360 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 山钢日照 | Q355B | 4360 | - | |||








