2024年4月23日石家庄热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月23日石家庄热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3820 | - | |||
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3830 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 敬业 | Q235B | 3900 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 敬业 | Q235B | 3870 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 敬业 | Q235B | 3820 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3820 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 敬业 | Q235B | 3830 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3820 | - | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3820 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3820 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 敬业 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 太钢 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3950 | - | |||








