2024年4月23日合肥中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月23日合肥中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 汉冶 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 22-25 | 汉冶 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 22-25 | 萍钢 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 4160 | - | |||
| 普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 4160 | - | |||
| 普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 4210 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q235B | 3860 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 汉冶 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 汉冶 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 3960 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 萍钢 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 萍钢 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 萍钢 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 萍钢 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q355B | 3960 | - | |||








