2024年4月23日成都热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月23日成都热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4780 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 1.4*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4720 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4660 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 1.6*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4360 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 1.7*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4340 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4270 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4190 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4070 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4040 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀钢 | Q355B | 3930 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀钢 | Q355B | 3940 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3930 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 3940 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q355B | 4170 | -10 | |||








